Οι καλύτερες επιθέσεις της ΕΣΚΑ-Η!

0
Ο κορονοϊός έθεσε βέτο και στα πρωταθλήματα μπάσκετ της ΕΣΚΑ-Η, που είχαν μπόλικο ενδιαφέρον και απήχηση από το φίλαθλο κοινό.

Πάμε να δούμε τις 5 καλύτερες επιθέσεις σε Α1, Α2 και στους 2 ομίλους της Β΄ΕΣΚΑ-Η, αφού ναι μεν η άμυνα παίζει κομβικό ρόλο στο μπάσκετ, αλλά και η επίθεση είναι εξίσου σημαντική.

Α1 ΕΣΚΑ-Η

1 Σφήκα Αμαλιάδας 1606 πόντοι σε 20 ματς (80.3 μ.ο.)

2 Νέοι Προμηθέα 1544 πόντοι σε 20 ματς (77.2  μ.ο.)

3 Αίολος Αγυιάς 1483 πόντοι σε 20 ματς (74.1  μ.ο.)

4 ΕΑΠ 1429 πόντοι σε 20 ματς (71.4 μ.ο.)

5 Γαλήνη 1402 πόντοι σε 20 ματς (70.1 μ.ο.)

 

Α2 ΕΣΚΑ-Η

1 ΣΕΦΑ Ανδραβίδας 1400 πόντοι σε 19 ματς (73.6 μ.ο.)

2 Αγυιά 1270 πόντοι σε 18 ματς (70.5  μ.ο.)

3 Νίκη Προαστίου 1152 πόντοι σε 18 ματς (64.0  μ.ο.)

4 Προφήτης Ηλίας/ΠΑΟΚ 1125 πόντοι σε 19 ματς (59.2 μ.ο.)

5 ΝΕΠ  1117 πόντοι σε 19 ματς (58.7 μ.ο.)

 

Β ΕΣΚΑ-Η (1ος όμιλος)

1 Δύμη 886 πόντοι σε 13 ματς (68.1 μ.ο.)

2 Ηρακλής Πύργου 852 πόντοι σε 13 ματς (65.5  μ.ο.)

3 Υπερίων Αμαλιάδας 852 πόντοι σε 14 ματς (60.8  μ.ο.)

4 Διαγόρας Βραχν.  844 πόντοι σε 14 ματς (60.2 μ.ο.)

5 Κεφαλληνιακός 884 πόντοι σε 14 ματς (60.7 μ.ο.)

 

Β ΕΣΚΑ-Η (2ος όμιλος)

1 Κεφαλονιά 976 πόντοι σε 14 ματς (69.7 μ.ο.)

2 Πυρσός 827 πόντοι σε 13 ματς (59.0  μ.ο.)

3 Φαέθων Αντιρρίου 813 πόντοι σε 13 ματς (62.5  μ.ο.)

4 Αστέρας Τέμενης  805 πόντοι σε 14 ματς (57.5 μ.ο.)

5 Σείριος 785 πόντοι σε 13 ματς (60.3 μ.ο.)

Γιάννης Γεωργακόπουλος

Share.

Leave A Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Διαβάστε επίσης:
Η Γ΄ κατηγορία μπορεί να ήταν η τελευταία σε ιεραρχία,…
Cresta Posts Box by CP